Luminárias LED urbanas e industriais de altíssima eficiência. Tensão universal 90–305 V, dimmável 0–10 V, vida útil de 108.000 horas. Certificado Inmetro · OCP DEKRA.
| Fluxo luminoso | 5.700–6.000 lm |
| Eficiência | 190–200 lm/W |
| CCT disponível | 2.700 / 4.000 / 5.000 K |
| Fator de potência | 0,99 |
| Tensão | 90–305 V |
| Corrente @220V | 142 mA |
| Fluxo luminoso | 7.600–8.000 lm |
| Eficiência | 190–200 lm/W |
| CCT disponível | 2.700 / 4.000 / 5.000 K |
| Fator de potência | 0,99 |
| Tensão | 90–305 V |
| Corrente @220V | 184 mA |
| Fluxo luminoso | 9.500–10.000 lm |
| Eficiência | 190–200 lm/W |
| CCT disponível | 2.700 / 4.000 / 5.000 K |
| Fator de potência | 0,99 |
| Tensão | 90–305 V |
| Corrente @220V | 236 mA |
| Fluxo luminoso | 11.400–12.000 lm |
| Eficiência | 190–200 lm/W |
| CCT disponível | 2.700 / 4.000 / 5.000 K |
| Fator de potência | 0,99 |
| Tensão | 90–305 V |
| Corrente @220V | 279 mA |
| Fluxo luminoso | 13.300–14.000 lm |
| Eficiência | 190–200 lm/W |
| CCT disponível | 2.700 / 4.000 / 5.000 K |
| Fator de potência | 0,99 |
| Tensão | 90–305 V |
| Corrente @220V | 331 mA |
| Fluxo luminoso | 18.500–20.000 lm |
| Eficiência | 185–200 lm/W |
| CCT disponível | 2.700 / 4.000 / 5.000 K |
| Fator de potência | 0,99 |
| Tensão | 90–305 V |
| Corrente @220V | 469 mA |
| Fluxo luminoso | 28.500–30.000 lm |
| Eficiência | 190–200 lm/W |
| CCT disponível | 2.700 / 4.000 / 5.000 K |
| Fator de potência | 0,99 |
| Tensão | 90–305 V |
| Corrente @220V | 693 mA |
| Fluxo luminoso | 38.000–40.000 lm |
| Eficiência | 190–200 lm/W |
| CCT disponível | 2.700 / 4.000 / 5.000 K |
| Fator de potência | 0,99 |
| Tensão | 90–305 V |
| Corrente @220V | 923 mA |
| Fluxo luminoso | 45.600–48.000 lm |
| Eficiência | 190–200 lm/W |
| CCT disponível | 2.700 / 4.000 / 5.000 K |
| Fator de potência | 0,99 |
| Tensão | 90–305 V |
| Corrente @220V | 1.054 A |
| Modelo | Potência (W) | Fluxo 2.7K (lm) | Fluxo 4K/5K (lm) | Eficiência (lm/W) | Corrente @220V (mA) | Peso (g) | Dimensões (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL20A-30W-H | 30 | 5.700 | 6.000 | 190–200 | 142 | 1.760 | 362×167×97 |
| SL20A-40W-H | 40 | 7.600 | 8.000 | 190–200 | 184 | 1.760 | 362×167×97 |
| SL20A-50W-H | 50 | 9.500 | 10.000 | 190–200 | 236 | 1.760 | 362×167×97 |
| SL20A-60W-H | 60 | 11.400 | 12.000 | 190–200 | 279 | 1.760 | 362×167×97 |
| SL20A-70W-H | 70 | 13.300 | 14.000 | 190–200 | 331 | 2.137 | 395×215×89 |
| SL20A-80W-H | 80 | 15.200 | 16.000 | 190–200 | 375 | 2.137 | 395×215×89 |
| SL20A-90W-H | 90 | 16.650 | 18.000 | 185–200 | 421 | 2.137 | 395×215×89 |
| SL20A-100W-H | 100 | 18.500 | 20.000 | 185–200 | 469 | 2.137 | 395×215×89 |
| SL20A-110W-H | 110 | 20.350 | 22.000 | 185–200 | 510 | 2.137 | 395×215×89 |
| SL20A-120W-H | 120 | 22.800 | 24.000 | 190–200 | 556 | 3.061 | 438×264×91 |
| SL20A-135W-H | 135 | 25.650 | 27.000 | 190–200 | 625 | 3.061 | 438×264×91 |
| SL20A-150W-H | 150 | 28.500 | 30.000 | 190–200 | 693 | 3.061 | 438×264×91 |
| SL20A-180W-H | 180 | 34.200 | 36.000 | 190–200 | 822 | 3.661 | 517×264×91 |
| SL20A-200W-H | 200 | 38.000 | 40.000 | 190–200 | 923 | 3.661 | 517×264×91 |
| SL20A-240W-H | 240 | 45.600 | 48.000 | 190–200 | 1.054 | 3.661 | 517×264×91 |
Todos os modelos: tensão 90–305 V · frequência 50/60 Hz · IRC >70 · FP 0,99 · dimmável 0–10 V · IP66 · IK10 · Full cutoff · Type II · L70B50 108.000 h · LED Shenzhen ZSOPTO S-S5050 · Garantia 5 anos · Certificado Inmetro OCP DEKRA